![]() |
-
UISP PAVIA - |
Buccinasco,
16 Dicembre 2007 |
![]() |
Risultati delle Gare di nuoto del 16/12/2007 LOCALITA' BUCCINASCO
Stile: 200RA F Cat.: Ragazzi
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
288 Ciacchi Elisa NUOTO SUD MILANO 03.16.49 30 1
925 Dondè Giulia NUOTO SUD MILANO 03.17.12 28 2
94 Vailati Alice NUOTO SUD MILANO 03.21.48 27 3
449 Declemente Bianca CUNS 03.41.54 26 4
146 Marotto Melissa C.S.C. CORSICO 03.41.61 25 5
757 Coco Erica C.S.C. CORSICO 03.54.68 24 6
Stile: 200RA M Cat.: Ragazzi
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
1139 Volpi Thomas NUOTO CLUB MAGENTA 02.48.59 30 1
81 Pastore Giorgio EQUIPE ITALIA A.S.D. 02.50.52 28 2
99 Caliandro Simone NUOTO SUD MILANO 02.52.68 27 3
10 Costa Matteo NUOTO SUD MILANO 02.57.40 26 4
570 Di Perna Daniele US AZZURRANUOTO 03.03.12 25 5
98 Patroncini Matteo GARDANELLA SPORT VIL 03.07.98 24 6
Stile: 200RA F Cat.: Juniores
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
184 Gioia Nicoletta GARDANELLA SPORT VIL 03.19.41 30 1
1148 Crivelli Elisa NUOTO CLUB MAGENTA 99.99.99 0 2
Stile: 200RA M Cat.: Juniores
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
1161 Albertario Luca C.S.C. CORSICO 02.48.17 30 1
1136 Rinaldi Norman US AZZURRANUOTO 02.59.30 28 2
618 Crivelli Francesco NUOTO CLUB MAGENTA 02.59.58 27 3
982 Crispino Luca US AZZURRANUOTO 03.13.69 26 4
Stile: 200RA F Cat.: Assoluti
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
286 Toscani Sonia NUOTO CLUB MAGENTA 03.00.42 30 1
95 Tassara Marika EQUIPE ITALIA A.S.D. 03.06.39 28 2
23 Moneta Elena EQUIPE ITALIA A.S.D. 03.13.74 27 3
1144 Ballerini Claudia MELEGNANO NUOTO 03.16.88 26 4
694 Deville Sara NUOTO CLUB MAGENTA 88.88.88 0 5
Stile: 200RA M Cat.: Assoluti
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
1343 Laquintana Giovanni NUOTO SUD MILANO 02.48.62 30 1
48 Della Vedova Luca EQUIPE ITALIA A.S.D. 02.49.41 28 2
Stile: 50DO F Cat.: Ragazzi
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
62 Beninati Giada C.S.C. CORSICO 00.36.81 30 1
780 Pini Tatiana US AZZURRANUOTO 00.38.03 28 2
394 Bruni Elena ACQUA1VILLAGE 00.38.13 27 3
210 Cambielli Ilaria US AZZURRANUOTO 00.38.79 26 4
399 Bernardi Francesca ACQUA1VILLAGE 00.42.16 25 5
375 Bombonato Sara CUNS 00.44.81 24 6
958 Pastori Claudia CUNS 00.47.49 23 7
885 Estorelli Giorgia GARDANELLA SPORT VIL 00.54.79 22 8
Stile: 50DO M Cat.: Ragazzi
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
1018 Pisoni Marco NUOTO CLUB MAGENTA 00.31.36 30 1
392 Calcaterra Mattia ACQUA1VILLAGE 00.31.70 28 2
53 Gioja Giorgio GARDANELLA SPORT VIL 00.32.00 27 3
393 Pecol Diego ACQUA1VILLAGE 00.32.93 26 4
5 Curvati Mattia NUOTO SUD MILANO 00.33.15 25 5
1132 Erasmi Federico C.S.C. CORSICO 00.34.06 24 6
1379 Bruni Simone NUOTO CLUB MAGENTA 00.34.91 23 7
198 Nova Cristian NUOTO SUD MILANO 00.36.09 22 8
1140 Maggioni Luca NUOTO CLUB MAGENTA 00.36.45 21 9
570 Di Perna Daniele US AZZURRANUOTO 00.36.85 20 10
765 Balzan Ivan US AZZURRANUOTO 00.39.34 19 11
207 Perronace Giuseppe US AZZURRANUOTO 00.39.39 18 12
30 Cremonesi Stefano GARDANELLA SPORT VIL 00.41.28 17 13
1479 Pisoni Carlo C.S.C. CORSICO 99.99.99 0 14
Stile: 50DO F Cat.: Juniores
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
112 Funes Manuela EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.34.28 30 1
907 Raimondo Erika NUOTO SUD MILANO 00.36.20 28 2
1246 Magani Sara NUOTO SUD MILANO 00.37.05 27 3
1204 De Ciechi Silvia NUOTO CLUB MAGENTA 00.38.07 26 4
380 Gallo Ilaria POLISPORTIVA STRADEL 00.48.75 25 5
1298 Cantatore Sara NUOTO SUD MILANO 99.99.99 0 6
Stile: 50DO M Cat.: Juniores
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
77 Signoris Edoardo EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.28.98 30 1
108 Ferrucci Francesco EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.30.10 28 2
430 Cardilli Nicolò US AZZURRANUOTO 00.30.75 27 3
187 Rossi Alessandro NUOTO SUD MILANO 00.31.00 26 4
76 Menditto Paolo EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.34.09 25 5
1127 Carri Alessandro C.S.C. CORSICO 00.34.16 24 6
944 De Angeli Andrea NUOTO CLUB MAGENTA 00.35.74 23 7
38 Parini Marco EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.36.81 22 8
Stile: 50DO F Cat.: Assoluti
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
57 Camana Giulia EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.34.00 30 1
694 Deville Sara NUOTO CLUB MAGENTA 00.38.48 28 2
446 Ghirardato Silvia C.S.C. CORSICO 00.39.83 27 3
1131 De Blasio Federica C.S.C. CORSICO 00.41.21 26 4
293 Carbone Carlotta US AZZURRANUOTO 00.42.50 25 5
1355 Ziletti Jessica ASD GAMES SPORT 00.43.11 24 6
1058 Lania Daniela CUNS 00.50.56 23 7
Stile: 50DO M Cat.: Assoluti
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
911 Drovandi Dario NUOTO SUD MILANO 00.30.92 30 1
56 Teti Lorenzo EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.32.66 28 2
85 Bettini Luca EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.33.22 27 3
Stile: 100SL F Cat.: Ragazzi
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
394 Bruni Elena ACQUA1VILLAGE 01.11.49 30 1
62 Beninati Giada C.S.C. CORSICO 01.13.11 28 2
376 Berra Alessia US AZZURRANUOTO 01.15.20 27 3
957 De Micheli Valentina US AZZURRANUOTO 01.15.39 26 4
288 Ciacchi Elisa NUOTO SUD MILANO 01.15.73 25 5
444 Farè Claudia US AZZURRANUOTO 01.16.53 24 6
780 Pini Tatiana US AZZURRANUOTO 01.16.62 23 7
219 Anceschi Cecilia NUOTO SUD MILANO 01.16.93 22 8
116 Tassara Alice EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.17.24 21 9
289 Franzini Marta NUOTO SUD MILANO 01.18.34 20 10
94 Vailati Alice NUOTO SUD MILANO 01.18.77 19 11
210 Cambielli Ilaria US AZZURRANUOTO 01.19.58 18 12
399 Bernardi Francesca ACQUA1VILLAGE 01.20.28 17 13
449 Declemente Bianca CUNS 01.21.89 16 14
14 Fusè Sara ASD GAMES SPORT 01.22.59 15 15
166 Prina Sara EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.23.03 14 16
131 Turrin Giada POLISPORTIVA STRADEL 01.23.95 13 17
375 Bombonato Sara CUNS 01.26.68 12 18
777 Betti Erica US AZZURRANUOTO 01.28.27 11 19
1056 Meani M. Chiara C.S.C. CORSICO 01.28.31 10 20
162 Ruggeri Giulia GARDANELLA SPORT VIL 01.30.04 9 21
958 Pastori Claudia CUNS 01.33.53 8 22
917 Fabbretti Lisa C.S.C. CORSICO 01.36.09 7 23
185 Milan Marzia EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.43.56 6 24
885 Estorelli Giorgia GARDANELLA SPORT VIL 01.48.19 5 25
856 Scarpato Francesca GARDANELLA SPORT VIL 01.50.27 4 26
234 Gatti Chiara US AZZURRANUOTO 99.99.99 0 27
125 Gobbo Giulia EQUIPE ITALIA A.S.D. 99.99.99 0 28
1082 Landolina Federica US AZZURRANUOTO 99.99.99 0 29
626 Michelini Angelica US AZZURRANUOTO 99.99.99 0 30
1094 Narducci Veronica GARDANELLA SPORT VIL 99.99.99 0 31
194 Pigliafreddi Irina EQUIPE ITALIA A.S.D. 99.99.99 0 32
174 Sabadini Sofia GARDANELLA SPORT VIL 99.99.99 0 33
448 Spreca Gaia NUOTO SUD MILANO 99.99.99 0 34
192 Zattoni Serena EQUIPE ITALIA A.S.D. 99.99.99 0 35
Stile: 100SL M Cat.: Ragazzi
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
392 Calcaterra Mattia ACQUA1VILLAGE 00.59.80 30 1
447 Pini Mattia US AZZURRANUOTO 01.01.70 28 2
1139 Volpi Thomas NUOTO CLUB MAGENTA 01.01.75 27 3
1155 Fasano Michael C.S.C. CORSICO 01.01.98 26 4
81 Pastore Giorgio EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.02.57 25 5
104 Stella Tommaso EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.02.74 24 6
627 Mazzucchelli Massimo ACQUA1VILLAGE 01.03.18 23 7
1018 Pisoni Marco NUOTO CLUB MAGENTA 01.03.57 22 8
393 Pecol Diego ACQUA1VILLAGE 01.03.82 21 9
10 Costa Matteo NUOTO SUD MILANO 01.05.96 20 10
53 Gioja Giorgio GARDANELLA SPORT VIL 01.06.11 19 11
1140 Maggioni Luca NUOTO CLUB MAGENTA 01.06.38 18 12
5 Curvati Mattia NUOTO SUD MILANO 01.07.13 17 13
98 Patroncini Matteo GARDANELLA SPORT VIL 01.07.60 16 14
99 Caliandro Simone NUOTO SUD MILANO 01.07.63 15 15
1379 Bruni Simone NUOTO CLUB MAGENTA 01.09.00 14 16
183 Cavalleri Lorenzo US AZZURRANUOTO 01.09.09 13 17
198 Nova Cristian NUOTO SUD MILANO 01.09.92 12 18
207 Perronace Giuseppe US AZZURRANUOTO 01.11.43 11 19
569 Germani Gabriele US AZZURRANUOTO 01.12.03 10 20
765 Balzan Ivan US AZZURRANUOTO 01.12.04 9 21
111 Bertolotti Davide POLISPORTIVA STRADEL 01.12.81 8 22
30 Cremonesi Stefano GARDANELLA SPORT VIL 01.14.42 7 23
119 Valerio Francesco EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.16.44 6 24
209 Lotoro Matteo US AZZURRANUOTO 01.19.07 5 25
564 Fraietta Roberto C.S.C. CORSICO 01.21.31 4 26
105 Restelli Roberto NUOTO SUD MILANO 01.25.45 3 27
912 Carri Pietro C.S.C. CORSICO 99.99.99 0 28
526 Fraietta Alessandro C.S.C. CORSICO 99.99.99 0 29
1113 Ghirardato Edoardo C.S.C. CORSICO 99.99.99 0 30
246 Landolina Andrea US AZZURRANUOTO 99.99.99 0 31
1479 Pisoni Carlo C.S.C. CORSICO 99.99.99 0 32
160 Rona Luca POLISPORTIVA STRADEL 99.99.99 0 33
Stile: 100SL F Cat.: Juniores
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
112 Funes Manuela EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.03.98 30 1
907 Raimondo Erika NUOTO SUD MILANO 01.05.98 28 2
1007 Pacchioni Giulia NUOTO SUD MILANO 01.06.23 27 3
1204 De Ciechi Silvia NUOTO CLUB MAGENTA 01.08.14 26 4
184 Gioia Nicoletta GARDANELLA SPORT VIL 01.11.73 25 5
321 Erriquez Claudia US AZZURRANUOTO 01.12.26 24 6
373 Tarantino Sara US AZZURRANUOTO 01.13.95 23 7
40 Rambaudi Claudia US AZZURRANUOTO 01.15.71 22 8
955 Ferrantelli Stefania US AZZURRANUOTO 01.16.00 21 9
365 Cascante Marianella POLISPORTIVA STRADEL 01.21.16 20 10
905 Estorelli Giulia GARDANELLA SPORT VIL 01.32.04 19 11
1200 Aresi Marika NUOTO SUD MILANO 99.99.99 0 12
591 Calza Alessandra C.S.C. CORSICO 99.99.99 0 13
1298 Cantatore Sara NUOTO SUD MILANO 99.99.99 0 14
1148 Crivelli Elisa NUOTO CLUB MAGENTA 99.99.99 0 15
Stile: 100SL M Cat.: Juniores
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
108 Ferrucci Francesco EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.54.69 30 1
1127 Carri Alessandro C.S.C. CORSICO 00.58.95 28 2
618 Crivelli Francesco NUOTO CLUB MAGENTA 00.59.65 27 3
77 Signoris Edoardo EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.59.81 26 4
76 Menditto Paolo EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.00.31 25 5
187 Rossi Alessandro NUOTO SUD MILANO 01.00.75 24 6
430 Cardilli Nicolò US AZZURRANUOTO 01.02.25 23 7
1161 Albertario Luca C.S.C. CORSICO 01.02.55 22 8
38 Parini Marco EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.04.11 21 9
944 De Angeli Andrea NUOTO CLUB MAGENTA 01.04.89 20 10
49 Fusaro Marco C.S.C. CORSICO 01.09.43 19 11
938 Pozzoli Luca GARDANELLA SPORT VIL 01.17.91 18 12
12 Avantario Luca GARDANELLA SPORT VIL 99.99.99 0 13
Stile: 100SL F Cat.: Assoluti
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
286 Toscani Sonia NUOTO CLUB MAGENTA 01.05.65 30 1
23 Moneta Elena EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.05.75 28 2
57 Camana Giulia EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.06.03 27 3
568 Giacoppo Giulia C.S.C. CORSICO 01.08.26 26 4
915 Taglietti Federica NUOTO CLUB MAGENTA 01.09.71 25 5
95 Tassara Marika EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.15.32 24 6
768 Prencipe Valeria US AZZURRANUOTO 01.15.97 23 7
933 Recalcati Magda NUOTO CLUB MAGENTA 01.17.34 22 8
320 Besana Letizia US AZZURRANUOTO 01.19.12 21 9
1144 Ballerini Claudia MELEGNANO NUOTO 01.19.78 20 10
1355 Ziletti Jessica ASD GAMES SPORT 01.21.04 19 11
318 Battezzati Giulia US AZZURRANUOTO 01.23.29 18 12
262 Barbera Cristina US AZZURRANUOTO 01.35.46 17 13
1058 Lania Daniela CUNS 01.42.83 16 14
897 Barbarini Sara NUOTO SUD MILANO 99.99.99 0 15
826 Benatti Valentina US AZZURRANUOTO 99.99.99 0 16
403 Rondi Martina C.S.C. CORSICO 99.99.99 0 17
Stile: 100SL M Cat.: Assoluti
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
1143 Brazzale Giovanni NUOTO SUD MILANO 00.57.97 30 1
911 Drovandi Dario NUOTO SUD MILANO 00.58.66 28 2
56 Teti Lorenzo EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.00.76 27 3
85 Bettini Luca EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.01.02 26 4
1343 Laquintana Giovanni NUOTO SUD MILANO 01.01.36 25 5
59 Barera Marco EQUIPE ITALIA A.S.D. 01.03.80 24 6
172 Fusaro Claudio C.S.C. CORSICO 01.04.43 23 7
852 Bianchi Mattia US AZZURRANUOTO 99.99.99 0 8
********************************
Stile: 25RA F Cat.: Esor.C
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
242 Miglio Letizia US AZZURRANUOTO 00.25.70 30 1
954 Fagnani Silvia POLISPORTIVA GISPORT 00.28.22 28 2
649 Sambagini Zaira ACQUA1VILLAGE 00.29.16 27 3
1157 Lombardo Carola US AZZURRANUOTO 00.29.69 26 4
236 De Tullio Maria Chiara ASA CINISELLO 00.33.12 25 5
1154 Faletto Veronica US AZZURRANUOTO 00.33.28 24 6
829 Rabino Eleonora GARDANELLA SPORT VIL 00.33.30 23 7
55 Toffetti Alice US AZZURRANUOTO 00.34.21 22 8
253 Pupo Giorgia ASA CINISELLO 00.35.16 21 9
1049 Fedele Giorgia POLISPORTIVA GISPORT 00.36.00 20 10
604 Teeluk Anishta POLISPORTIVA GISPORT 00.41.27 19 11
Stile: 25RA M Cat.: Esor.C
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
801 Lovati Marco NUOTO CLUB MAGENTA 00.22.33 30 1
60 Crivelli Pietro NUOTO CLUB MAGENTA 00.22.66 28 2
29 Bernardi Gioele ACQUA1VILLAGE 00.22.85 27 3
706 Pappad… Giovanni POLISPORTIVA GISPORT 00.22.95 26 4
407 De Vecchi Daniele NUOTO CLUB MAGENTA 00.24.04 25 5
1150 Barbieri Lorenzo US AZZURRANUOTO 00.24.23 24 6
624 Buono Tiziano POLISPORTIVA GISPORT 00.24.69 23 7
339 Copis Marco POLISPORTIVA GISPORT 00.25.31 22 8
669 Anfossi Federico POLISPORTIVA GISPORT 00.25.49 21 9
696 Cario Alessandro POLISPORTIVA GISPORT 00.25.57 20 10
664 Magaretti Mattia POLISPORTIVA GISPORT 00.26.16 19 11
228 Crisci Mattia EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.26.25 18 12
199 Pastore Sergio EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.26.71 17 13
501 Pedrazzini Giacomo NUOTO CLUB MAGENTA 00.26.88 16 14
454 Caruso Francesco NUOTO CLUB MAGENTA 00.26.92 15 15
154 Pandini Matteo POLISPORTIVA GISPORT 00.27.12 14 16
1158 Merlini Riccardo US AZZURRANUOTO 00.27.13 13 17
413 Oldani Davide NUOTO CLUB MAGENTA 00.27.20 12 18
634 Ippolito Luca ASA CINISELLO 00.27.95 11 19
1054 Velez Moran Jeremyth POLISPORTIVA GISPORT 00.28.19 10 20
818 Arrigo Marcello US AZZURRANUOTO 00.29.24 9 21
1047 Beretta Lorenzo POLISPORTIVA GISPORT 00.29.36 8 22
281 Papetti Thomas ASA CINISELLO 00.30.24 7 23
1141 Orsi Marco POLISPORTIVA GISPORT 00.30.47 6 24
861 Longoni Francesco POLISPORTIVA GISPORT 00.31.31 5 25
1048 Giacomin Marco POLISPORTIVA GISPORT 00.31.52 4 26
1145 Perdisci Andrea POLISPORTIVA GISPORT 00.31.86 3 27
635 Astolfi Federico ASA CINISELLO 00.32.23 2 28
156 Sberna Marco US AZZURRANUOTO 00.32.31 1 29
834 Violi Nicolò GARDANELLA SPORT VIL 00.33.10 1 30
607 Conti Alex POLISPORTIVA GISPORT 00.34.81 1 31
608 Zinotti Andrea POLISPORTIVA GISPORT 00.35.29 1 32
702 Zaccone Filippo POLISPORTIVA GISPORT 00.35.45 1 33
439 Molin Nicolò POL. S. GIULIANO 00.36.92 1 34
270 Bellino Francesco ASA CINISELLO 99.99.99 0 35
636 Consolini Marco POLISPORTIVA GISPORT 99.99.99 0 36
153 Dell'Olio Francesco POLISPORTIVA GISPORT 99.99.99 0 37
280 Jacovino Kevin ASA CINISELLO 99.99.99 0 38
282 Sasso Alessandro ASA CINISELLO 99.99.99 0 39
326 Sorio Andrea POLISPORTIVA GISPORT 99.99.99 0 40
155 Tabasco Alberto POLISPORTIVA GISPORT 99.99.99 0 41
283 Zitouni Hamza ASA CINISELLO 99.99.99 0 42
Stile: 25DO F Cat.: Esor.C
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
242 Miglio Letizia US AZZURRANUOTO 00.21.42 30 1
1157 Lombardo Carola US AZZURRANUOTO 00.23.77 28 2
715 Rizzuti Sofia MC2 00.24.42 27 3
649 Sambagini Zaira ACQUA1VILLAGE 00.25.20 26 4
707 Corte Laura MC2 00.25.24 25 5
954 Fagnani Silvia POLISPORTIVA GISPORT 00.25.27 24 6
722 Malinverno Giulia MC2 00.25.28 23 7
1154 Faletto Veronica US AZZURRANUOTO 00.25.94 22 8
604 Teeluk Anishta POLISPORTIVA GISPORT 00.26.33 21 9
625 Restelli Beatrice NUOTO SUD MILANO 00.26.66 20 10
1049 Fedele Giorgia POLISPORTIVA GISPORT 00.26.97 19 11
829 Rabino Eleonora GARDANELLA SPORT VIL 00.27.54 18 12
236 De Tullio Maria Chiara ASA CINISELLO 00.28.52 17 13
960 Accardo Angelica POL. S. GIULIANO 00.28.81 16 14
878 Gloria Guenda MC2 00.29.23 15 15
253 Pupo Giorgia ASA CINISELLO 00.29.32 14 16
55 Toffetti Alice US AZZURRANUOTO 00.30.61 13 17
279 Guagliardi Sofia ASA CINISELLO 00.33.62 12 18
963 Di Gironimo Giorgia POL. S. GIULIANO 00.36.54 11 19
961 Cassataro Chiara POL. S. GIULIANO 00.40.69 10 20
1093 Bergamaschi Beatrice MC2 99.99.99 0 21
744 Ceppo Olimpia MC2 99.99.99 0 22
Stile: 25DO M Cat.: Esor.C
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
1158 Merlini Riccardo US AZZURRANUOTO 00.20.96 30 1
801 Lovati Marco NUOTO CLUB MAGENTA 00.20.97 28 2
624 Buono Tiziano POLISPORTIVA GISPORT 00.21.15 27 3
407 De Vecchi Daniele NUOTO CLUB MAGENTA 00.21.81 26 4
664 Magaretti Mattia POLISPORTIVA GISPORT 00.22.56 25 5
696 Cario Alessandro POLISPORTIVA GISPORT 00.22.69 24 6
29 Bernardi Gioele ACQUA1VILLAGE 00.23.31 23 7
669 Anfossi Federico POLISPORTIVA GISPORT 00.23.32 22 8
1150 Barbieri Lorenzo US AZZURRANUOTO 00.23.50 21 9
635 Astolfi Federico ASA CINISELLO 00.23.75 20 10
60 Crivelli Pietro NUOTO CLUB MAGENTA 00.23.75 20 10 *
1047 Beretta Lorenzo POLISPORTIVA GISPORT 00.23.91 19 11
747 Conti Enrico MC2 00.23.92 18 12
1145 Perdisci Andrea POLISPORTIVA GISPORT 00.23.95 17 13
339 Copis Marco POLISPORTIVA GISPORT 00.24.04 16 14
968 Longhi Gioele POL. S. GIULIANO 00.24.11 15 15
439 Molin Nicolò POL. S. GIULIANO 00.24.31 14 16
1054 Velez Moran Jeremyth POLISPORTIVA GISPORT 00.24.34 13 17
1053 Pinto Moris POLISPORTIVA GISPORT 00.24.40 12 18
861 Longoni Francesco POLISPORTIVA GISPORT 00.24.41 11 19
1048 Giacomin Marco POLISPORTIVA GISPORT 00.24.76 10 20
413 Oldani Davide NUOTO CLUB MAGENTA 00.24.84 9 21
886 Stronati Alessandro MC2 00.24.96 8 22
454 Caruso Francesco NUOTO CLUB MAGENTA 00.25.08 7 23
496 Fasano Gabriele C.S.C. CORSICO 00.25.13 6 24
634 Ippolito Luca ASA CINISELLO 00.25.39 5 25
863 Bonadeo Nicola MC2 00.25.41 4 26
818 Arrigo Marcello US AZZURRANUOTO 00.25.44 3 27
755 Aceti Alessandro MC2 00.25.78 2 28
702 Zaccone Filippo POLISPORTIVA GISPORT 00.25.79 1 29
706 Pappad… Giovanni POLISPORTIVA GISPORT 00.25.85 1 30
228 Crisci Mattia EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.25.88 1 31
834 Violi Nicolò GARDANELLA SPORT VIL 00.26.78 1 32
877 De Stefano Fabrizio MC2 00.27.47 1 33
156 Sberna Marco US AZZURRANUOTO 00.27.54 1 34
199 Pastore Sergio EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.27.90 1 35
1141 Orsi Marco POLISPORTIVA GISPORT 00.28.00 1 36
974 Cesaro Edoardo POL. S. GIULIANO 00.28.52 1 37
964 Montalbetti Paolo POL. S. GIULIANO 00.28.98 1 38
970 Robbiati Francesco POL. S. GIULIANO 00.29.48 1 39
501 Pedrazzini Giacomo NUOTO CLUB MAGENTA 00.29.73 1 40
976 Mainetti Gabriele POL. S. GIULIANO 00.29.75 1 41
1024 Iapa Alessandro MC2 00.30.23 1 42
883 Sprelli Mirko MC2 00.30.34 1 43
608 Zinotti Andrea POLISPORTIVA GISPORT 00.31.01 1 44
281 Papetti Thomas ASA CINISELLO 00.31.03 1 45
154 Pandini Matteo POLISPORTIVA GISPORT 00.31.26 1 46
282 Sasso Alessandro ASA CINISELLO 00.33.17 1 47
607 Conti Alex POLISPORTIVA GISPORT 00.33.89 1 48
876 De Stefano Davide MC2 00.34.54 1 49
525 Di Bartolo Michele NUOTO SUD MILANO 00.36.95 1 50
270 Bellino Francesco ASA CINISELLO 99.99.99 0 51
636 Consolini Marco POLISPORTIVA GISPORT 99.99.99 0 52
153 Dell'Olio Francesco POLISPORTIVA GISPORT 99.99.99 0 53
981 Garay Tapia Stefano POL. S. GIULIANO 99.99.99 0 54
280 Jacovino Kevin ASA CINISELLO 99.99.99 0 55
762 Marchesi Lorenzo MC2 99.99.99 0 56
326 Sorio Andrea POLISPORTIVA GISPORT 99.99.99 0 57
155 Tabasco Alberto POLISPORTIVA GISPORT 99.99.99 0 58
283 Zitouni Hamza ASA CINISELLO 99.99.99 0 59
********************************
Stile: 50RA F Cat.: Esor.B
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
623 Rampini Cinzia NUOTO SUD MILANO 00.48.62 30 1
629 Zocchi Greta ACQUA1VILLAGE 00.52.56 28 2
255 Martellosio Giulia POL. TREZZANO NUOTO 00.56.20 27 3
1057 Tedeschi Ilaria ACQUA1VILLAGE 00.58.34 26 4
862 Mognetti Beatrice ACQUA1VILLAGE 00.58.37 25 5
429 Bardhi Klea C.N.B. BOLLATE 00.59.06 24 6
75 Salmoiraghi Camilla ASD GAMES SPORT 00.59.98 23 7
481 Arcuri Federica C.N.B. BOLLATE 01.01.94 22 8
494 Gattavara Giorgia C.N.B. BOLLATE 01.03.08 21 9
648 Pinza Chiara ACQUA1VILLAGE 01.05.92 20 10
582 Magnifico Irene C.N.B. BOLLATE 01.12.01 19 11
1016 Rago Serena POL. S. GIULIANO 01.12.29 18 12
838 Spezia Ludovica GARDANELLA SPORT VIL 01.14.23 17 13
432 Maraschi Padmini POL. S. GIULIANO 01.15.32 16 14
587 Calloni Alessia ASD GAMES SPORT 99.99.99 0 15
606 Castellini Nicole C.S.C. CORSICO 99.99.99 0 16
1062 Lodge Natalie POL. TREZZANO NUOTO 99.99.99 0 17
823 Meazzo Valeria POL. S. GIULIANO 99.99.99 0 18
1162 Romano Chiara US AZZURRANUOTO 99.99.99 0 19
857 Vanella Melissa POL. S. GIULIANO 99.99.99 0 20
Stile: 50RA M Cat.: Esor.B
--------------------------------------------------------------------------------
Cod.Atl. Nominativo Società tempo PUNTI ARRIVO
874 De Bernardi Andrea ACQUA1VILLAGE 00.00.52 30 1
692 De Vecchi Giorgio NUOTO CLUB MAGENTA 00.42.81 28 2
931 Milana Matteo NUOTO CLUB MAGENTA 00.44.60 27 3
65 Stradiotti Claudio POL. TREZZANO NUOTO 00.44.96 26 4
257 Candiani Alessandro US AZZURRANUOTO 00.45.20 25 5
898 Conti Marvin NUOTO SUD MILANO 00.49.63 24 6
73 Meazza Alberto US AZZURRANUOTO 00.49.72 23 7
384 Alfieri Alessandro C.N.B. BOLLATE 00.50.21 22 8
687 Cucchi Francesco NUOTO CLUB MAGENTA 00.50.45 21 9
900 Strada Luca NUOTO SUD MILANO 00.50.74 20 10
402 Salonia Andrea NUOTO CLUB MAGENTA 00.51.22 19 11
825 Pozzozengaro Cristian POL. TREZZANO NUOTO 00.51.25 18 12
216 Nolli Filippo EQUIPE ITALIA A.S.D. 00.51.78 17 13
